Gostote
Iz o KvarkaWiki
[spremeni] Trdne snovi
- opomba: natančnost podatkov je največ na zadnjo neničelno števko.
| Snov |
| Opombe |
|---|---|---|
| Aluminij | 2700 | |
| Baker | 8930 | |
| Zlato | 19700 | |
| Železo - elektrolitsko | 7900 | |
| Železo - armco | 7850 | |
| Svinec | 11400 | |
| Magnezij | 1740 | |
| Nikelj | 8900 | |
| Platina | 21400 | |
| Srebro | 10400 | |
| Jeklo - mehko | 7850 | |
| Jeklo - nerjaveče | 7900 | |
| Titan | 4500 | |
| Volfram | 19250 | |
| Paladij | 12023 | |
| Cink | 7200 | |
| Uran | 18700 | |
| Osmij | 22610 | |
| Iridij | 22650 | |
| Led | 920 |
|
| Diamant | 3500 | |
| Grafit | 2200 | |
| Granit | 2700 | |
| PVC | 1300 | |
| Polietilen | 910 | |
| Pleksi steklo | 2320 | |
| Steklo | 3880 | |
| Opeka | 1800 | |
| Parafin | 900 | |
| Aerogel | 3 | |
| Guma - butilenska | 1070 |
[spremeni] Kapljevine
| Snov |
| Opombe |
|---|---|---|
| Aceton | 790 |
|
| Benzen | 870 |
|
| Etanol | 790 |
|
| Bencin | 810 |
|
| Živo srebro | 13500 |
|
| Destilirana voda | 998 |
|
| Morska voda | 1025 |
|
[spremeni] Plini
| Snov |
| Opombe |
|---|---|---|
| Suh zrak | 1.293 |
|
| Argon | 1.783 |
|
| Ogljikov monoksid | 1.25 |
|
| Ogljikov dioksid | 1.977 |
|
| Helij | 0.178 |
|
| Vodik | 0.0899 |
|
| Metan | 0.1698 |
|
| Neon | 0.900 |
|
| Kisik | 1.429 |
|
| Amoniak | 0.77 | ? |
